奨学生統計
奨学生の総数

学校別(*対象校)
| 九州大学* | 3 | 東京農工大学 | 1 |
| 九州工業大学* | 1 | 名古屋大学 | 1 |
| 佐賀大学* | 1 | 北海道大学 | 1 |
| 熊本大学* | 1 | 総合研究大学院大学 | 1 |
| 長崎大学* | 2 | 東京理科大学 | 1 |
| 大分大学* | 1 | 順天堂大学 | 1 |
| 宮崎大学* | 1 | 京都大学 | 4 |
| 北九州市立大学* | 1 | 大阪大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学* | 1 | 関西大学 | 1 |
| 東京大学* | 11 | 湘南工科大学 | 1 |
| 東京科学大学* | 4 | 国際医療福祉大学 | 2 |
| 一橋大学* | 2 | ||
| 立教大学* | 1 | ||
| 早稲田大学* | 1 |
国別

男女別等

2026年6月現在
奨学生統計
奨学生の総数

学校別(*対象校)
| 九州大学* | 3 | 東京農工大学 | 1 |
| 九州工業大学* | 1 | 名古屋大学 | 1 |
| 佐賀大学* | 1 | 北海道大学 | 1 |
| 熊本大学※ | 1 | 総合研究大学院大学 | 1 |
| 長崎大学* | 2 | 東京理科大学 | 1 |
| 大分大学* | 1 | 順天堂大学 | 1 |
| 宮崎大学* | 1 | 京都大学 | 4 |
| 北九州市立大学* | 1 | 大阪大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学* | 1 | 関西大学 | 1 |
| 東京大学* | 11 | 湘南工科大学 | 1 |
| 東京科学大学* | 4 | 国際医療福祉大学 | 2 |
| 一橋大学* | 2 | ||
| 立教大学* | 1 | ||
| 早稲田大学* | 1 |
国別

男女別

2026年6月現在

