奨学生統計
奨学生の総数

学校別(*対象校)
| 九州大学* | 9 | 亜細亜大学* | 1 |
| 九州工業大学* | 1 | 慶應義塾大学* | 1 |
| 佐賀大学* | 1 | 立教大学* | 1 |
| 長崎大学* | 2 | 早稲田大学* | 2 |
| 熊本大学* | 1 | 名古屋商科大学* | 1 |
| 大分大学* | 1 | 鳥取大学* | 1 |
| 宮崎大学* | 1 | 北海道大学 | 1 |
| 鹿児島大学* | 2 | 筑波大学 | 1 |
| 北九州市立大学* | 1 | 総合研究大学院大学 | 1 |
| 福岡女子大学* | 1 | 東京農工大学 | 1 |
| 九州国際大学* | 1 | 名古屋大学 | 2 |
| 立命館アジア太平洋大学* | 1 | 京都大学 | 5 |
| 千葉大学* | 1 | 大阪大学 | 2 |
| 東京大学* | 10 | 湘南工科大学 | 1 |
| 東京科学大学* | 5 | 国際医療福祉大学 | 2 |
| 一橋大学* | 3 | 東京理科大学 | 1 |
国別

男女別等

2025年10月現在
奨学生統計
奨学生の総数

学校別(*対象校)
| 九州大学* | 9 | 亜細亜大学* | 1 |
| 九州工業大学* | 1 | 慶應義塾大学* | 1 |
| 佐賀大学* | 1 | 立教大学* | 1 |
| 長崎大学* | 2 | 早稲田大学* | 2 |
| 熊本大学* | 1 | 名古屋商科大学* | 1 |
| 大分大学* | 1 | 鳥取大学* | 1 |
| 宮崎大学* | 1 | 北海道大学 | 1 |
| 鹿児島大学* | 2 | 筑波大学 | 1 |
| 北九州市立大学* | 1 | 総合研究大学院大学 | 1 |
| 福岡女子大学* | 1 | 東京農工大学 | 1 |
| 九州国際大学* | 1 | 名古屋大学 | 2 |
| 立命館アジア太平洋大学* | 1 | 京都大学 | 5 |
| 千葉大学* | 1 | 大阪大学 | 2 |
| 東京大学* | 10 | 湘南工科大学 | 1 |
| 東京科学大学* | 5 | 国際医療福祉大学 | 2 |
| 一橋大学* | 3 | 東京理科大学 | 1 |
国別

男女別

2025年10月現在

